Wysokiej jakości bezkontaktowy termometr wykorzystujący podczerwień do pomiaru temperatury w zakresie od -50 do 550 stopni Celsjusza. Z regulacją emisyjności od 0,10 do 1,00 oraz możliwością ręcznej kalibracji +/-5°c
Pirometr jest niezwykle wygodny w obsłudze, za sprawą celownika laserowego dokładne zmierzenie temperatury interesującej nas powierzchni jest jeszcze łatwiejsze. Do urządzenia dołączona jest instrukcja w języku Polskim.
Zastosowanie dobrej jakości materiałów zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzenia, a ergonomiczna budowa ułatwia prace.
W zestawie
• Pirometr laserowy
 • Baterie 2x 1.5V AAA
 • Oryginalne opakowanie producenta
 • Instrukcję obsługi producenta w języku polskim
Specyfikacja techniczna
• Zakres: -50°C ~ +550°C
 • Dokładność pomiaru:0 do 550°C ±1,5°C / -50 do 0 ± 3°C
 • Rozdzielczość: 0,1°C (°F)
 • Powtarzalność: 1% ± 1°C
 • Czas odpowiedzi: 500 msec. (95% odpowiedzi)
 • Emisyjność: regulowana w zakresie od 0,1 do 1,0
 • Stosunek odległości pomiaru: 12:1
 • Zasilanie: 2 x 1,5V AAA (w zestawie)
 • Czas pracy: bez wskaźnika laserowego do 12h
 • Waga: 175 g
 • Standardy: CE, FCC. ROHS. FDA
Emisyjność najbardziej powszechnie stosowanych materiałów:
Materiał (temperatura materiału)	 Emisyjność
 Aluminium, bardzo utlenione (93°C)	 0,2
 Aluminium, polerowane (100°C)	 0,09
 Aluminium, nieutlenione (25°C)	 0,02
 Aluminium, nieutlenione (100°C)	 0,03
 Aluminium, platerowane(170°C)	 0,04
 Mosiądz, utleniony (200°C)	 0,61
 Cegła, zaprawa murarska, tynki (20°C)	 0,93
 Murarstwo (40°C)	 0,93
 Odlewne żelazo utlenione (200°C)	 0,64
 Chrom (40°C)	 0,08
 Chrom, polerowany (150°C)	 0,06
 Glina, spalone (70°C)	 0,91
 Beton (25°C)	 0,93
 Miedź, utleniona (130°C)	 0,76
 Miedź, polerowana (40°C)	 0,03
 Miedź, platerwana (40°C)	 0,64
 Miedź z lekkim nalotem (20°C)	 0,04
 Korek (20°C)	 0,7
 Bawełna (20°C)	 0,77
 Szkło (90°C)	 0,94
 Granit (20°C)	 0,45
 Gips (20°C)	 0,9
 Lód, gładk (0°C)	 0,97
 Żelazo (20°C)	 0,24
 Żelazo z odlewną powierzchnią (100°C)	 0,8
 Żelazo z platerowaną powierzchnią (20°C)	 0,77
 Ołów (40°C)	 0,43
 Ołów, szary utlenione (40°C)	 0,28
 Ołów, utleniony (40°C)	 0,43
 Marmur, biały (40°C)	 0,95
 Farby olejne (wszystkie kolory) (90°C)	 0,92-0,96
 Farby, czarna, matowa (80°C)	 0,97
 Farby, niebieska na folii aluminiowej (40°C)	 0,78
 Farby, biały (90°C)	 0,95
 Farby, żółta, 2 warstwy na folii aluminiowel (40°C)	 0,79
 Papier (20°C)	 0,97
 Plastik: PE, PP, PVC (20°C)	 0,94
 Porcelana (20°C)	 0,92
 Radiator, czarny anodowany (5°C)	 0,98
 Guma, twarda(23°C)	 0,94
 Guma, miękka, szara (23°C)	 0,89
 Piaskowiec (40°C)	 0,67
 Stal platerowana na zimno (93°C)	 0,75-0,85
 Stal, powierzchnia hartowana (200°C)	 0,52
 Stal, utleniona (200°C)	 0,79
 Farba odporna na olej transfor (70°C)	 0,94
 Drewno (70°C)	 0,94
 Cynk, utleniony	 0,1






  


Nożyce do pizzy Gi.Metal